หน่วย: ล้านบาท | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562(1) | 2563(2) | 2564 | 2565 | 2566 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รายได้รวม | 145,649 | 150,578 | 149,329 | 155,276 | 152,150 | 157,722 | 169,856 | 180,894 | 172,890 | 181,333 | 185,485 | 188,873 |
ต้นทุนรวม | 88,050 | 88,936 | 83,548 | 84,819 | 82,992 | 92,259 | 103,456 | 139,640 | 135,179 | 143,154 | 148,525 | 125,387 |
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม(3) | 61,437 | 63,691 | 66,427 | 70,776 | 60,741 | 70,498 | 73,792 | 78,710 | 89,398 | 91,383 | 89,711 | 93,371 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน | 46,920 | 50,366 | 39,382 | 40,385 | 40,105 | 41,254 | 37,711 | 38,179 | 36,960 | 40,646 | ||
กำไรสุทธิ | 34,884 | 36,274 | 36,033 | 39,152 | 30,667 | 30,077 | 29,682 | 31,190 | 27,434 | 26,922 | 26,011 | 29,086 |
สินทรัพย์รวม | 100,968 | 112,026 | 126,351 | 181,761 | 275,670 | 284,067 | 290,505 | 289,669 | 350,171 | 356,222 | 337,044 | 454,439 |
หนี้สินรวม | 57,426 | 66,133 | 79,486 | 133,268 | 232,962 | 233,641 | 232,836 | 220,275 | 274,481 | 274,397 | 251,227 | 363,761 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 43,542 | 45,893 | 46,865 | 48,493 | 42,708 | 50,427 | 57,669 | 69,394 | 75,689 | 81,825 | 85,816 | 90,678 |
Debt to Equity (x) | 1.32 | 1.44 | 1.70 | 2.75 | 5.45 | 4.63 | 4.04 | 3.17 | 3.63 | 3.35 | 2.93 | 4.01 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | 62,242 | 60,553 | 72,174 | 69,924 | 71,538 | 71,061 | 75,894 | 83,349 | 92,104 | 92,415 | 87,762 | 94,637 |
เงินลงทุน | 9,598 | 28,460 | 32,562 | 32,255 | 47,554 | 41,108 | 20,198 | 23,029 | 28,057 | 25,786 | 32,319 | 37,088 |
อัตราภาษีเงินได้สุทธิ | ||||||||||||
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 45,613 | 46,237 | 46,082 | 49,154 | 35,864 | 35,921 | 35,637 | 37,402 | 32,526 | 32,894 | 32,182 | 35,998 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 10,714 | 10,007 | 10,079 | 9,999 | 5,175 | 5,843 | 5,923 | 6,209 | 5,089 | 5,970 | 6,168 | 6,909 |
อัตราค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 24% | 22% | 22% | 20% | 14% | 16% | 17% | 17% | 15.6% | 18.2% | 19.2% | 19.2% |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ | 11,109 | 9,224 | 9,353 | 8,294 | 9,902 | 5,533 | 6,763 | 6,721 | 6,474 | 5,781 | 6,357 | 6,997 |
อัตราเงินสดจ่ายภาษีเงินได้ | 24% | 20% | 20% | 17% | 28% | 15% | 19% | 18% | 20% | 18% | 20% | 19% |
การเติบโตของรายได้และกำไรเทียบกับปีก่อน | ||||||||||||
อัตราเติบโตรายได้การให้บริการ | 14.8% | 3.7% | 1.2% | 2.2% | 1.60% | 4.9% | 3.8% | 5.7% | -4.5% | 1.0% | 0.8% | 4.2% |
อัตราเติบโตรายได้รวม | 15.2% | 3.4% | -0.8% | 4.0% | -2.00% | 3.7% | 7.7% | 8.3% | -4.4% | 4.9% | 2.3% | 1.8% |
อัตราเติบโตกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม | 9.0% | 4.0% | 4.0% | 6.5% | -14.00% | 16% | 4.7% | 5.6% | 13.6%(2) | 2.2% | -1.8% | 4.1% |
อัตราเติบโตกำไรสุทธิ | 57.0% | 4.0% | -1.0% | 8.5% | -22.00% | -1.9% | -1.3% | 2.7% | -12.0%(2) | -1.9% | -3.4% | 12% |
อัตราส่วนทางการเงิน | ||||||||||||
อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม | 42.0% | 42.0% | 44.0% | 45.6% | 39.90% | 44.7% | 43.4% | 43.5% | 51.7% | 50.4% | 48.4% | 49.4% |
อัตรากำไรสุทธิ | 24.0% | 24.0% | 24.0% | 25.2% | 20.20% | 19.1% | 17.5% | 17.2% | 15.9% | 14.8% | 14.0% | 15% |
กำไรต่อหุ้น | 11.73 | 12.20 | 12.12 | 13.17 | 10.31 | 10.12 | 9.98 | 10.49 | 9.23 | 9.05 | 8.75 | 9.78 |
เงินปันผลต่อหุ้น | 10.90 | 12.15 | 12.00 | 12.99 | 10.08 | 7.08 | 7.08 | 7.34 | 6.92 | 7.69 | 7.69 | 8.61 |
อัตราสภาพคล่อง | 1.05 | 0.77 | 0.88 | 0.66 | 0.46 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.39 | 0.36 | 0.31 |
หนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม (เท่า) | Net cash | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1(4) |
หนี้สินสุทธิต่อทุน | 0.47 | 0.54 | 0.79 | 1.32 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.36 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.23 |
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า) | 45 | 50 | 34 | 30 | 14 | 13 | 12 | 13.3 | 13.5 | 15.5 | 17.2 | 15.2 |
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ | 37% | 34% | 31% | 25% | 13% | 10% | 10% | 11% | 8.6% | 7.6% | 7.5% | 7.3% |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนทุน | 84% | 82% | 79% | 82% | 67% | 65% | 55% | 49% | 38% | 34% | 31% | 33% |
รายได้แบ่งตามประเทศ | ||||||||||||
ประเทศไทย | 149,329 | 155,276 | 152,150 | 157,722 | 169,856 | 180,894 | 172,890 | 181,333 | 185,485 | 188,873 | ||
ประเทศอื่นๆ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
รวมรายได้ | 149,329 | 155,276 | 152,150 | 157,722 | 169,856 | 180,894 | 172,890 | 181,333 | 185,485 | 188,873 | ||
% สัดส่วนรายได้แบ่งตามประเทศ | ||||||||||||
ประเทศไทย | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
ประเทศอื่นๆ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% |
รวม | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
* Post-TFRS 15
** Post-TFRS 16
(3) มีการปรับปรุงEBITDA ตั้งแต่ปี 2564
(4) EBITDA ปรับปรุงให้เต็มปีจากตัวเลข 3BB ระยะเวลา 46 วัน
นิยามคำศัพท์
จำนวนผู้ใช้บริการ | จำนวนหมายเลขที่จดทะเบียน ณ สิ้นงวด ไม่รวมถึงหมายเลขที่มีสถานะเป็น churn |
จำนวนผู้ใช้บริการระบบรายเดือนที่ตัดออกจากระบบ (Postpaid churn) | จำนวนผู้ใช้บริการที่มีสถานะการค้างชำระเกิน 60 วันนับจากวันครบกำหนดชำระ |
จำนวนผู้ใช้บริการระบบเติมเงินที่ตัดออกจากระบบ (Prepaid churn) | จำนวนผู้ใช้บริการที่จำนวนวันใช้งานหมดเกิน 45 วัน หรือจำนวนผู้ใช้บริการที่ไม่มีการใช้งานใดๆ เกิน 90 วัน |
จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นสุทธิ | ผลต่างระหว่างจำนวนผู้ใช้บริการ ณ สิ้นงวด กับจำนวนผู้ใช้บริการ ณ ต้นงวด |
อัตราจำนวนเลขหมายที่ตัดออกจากระบบ (Churn rate) | จำนวนผู้ใช้บริการที่ยกเลิกบริการระหว่างงวด หารด้วยผลรวมของจำนวนผู้จดทะเบียนใหม่ระหว่างงวด และจำนวนผู้ใช้บริการ ณ ต้นงวด |
รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) | รายได้รวมจากการให้บริการทั้งหมดยกเว้นรายได้บริการข้ามแดนขาเข้า และรายได้จากค่าเชื่อมโยงโครงข่าย หารด้วยจำนวนลูกค้าเฉลี่ยระหว่างต้นงวดและปลายงวด |
นาทีโทรเฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (MOU) | จำนวนนาทีที่เรียกเก็บเงินจากการโทรออกของลูกค้า ซึ่งเกิดจากการใช้บริการเสียง และ การโทรออกต่างประเทศ หารด้วยจำนวนลูกค้าเฉลี่ยระหว่างต้นงวดและปลายงวด |
จำนวนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ต่อเลขหมายต่อเดือน (VOU) | จำนวนอินเทอร์เน็ตที่เรียกเก็บเงินจากการใช้งานของลูกค้า หารด้วยจำนวนลูกค้าเฉลี่ยระหว่างต้นงวดและปลายงวด |
อัตรากำไร EBITDA margin | EBITDA / รายได้รวม |
เงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (Interest-bearing Debt to Equity) | เงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ปลายงวด |
หนี้สินสุทธิต่อทุน (Net Debt to Equity) | (เงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ย - เงินสด) / ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ปลายงวด |
หนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (Net Debt to EBITDA) | (เงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ย - เงินสด) / EBITDA |
หนี้สินสุทธิรวมหนี้สินตามสัญญาเช่าและใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่ายต่อ EBITDA | (เงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สินตามสัญญาเช่า + ค่าใบอนุญาติคลื่นความถี่ค้างจ่าย - เงินสด) / EBITDA |
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage) | กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี / ดอกเบี้ยจ่าย |
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR) | EBITDA * (1-อัตราภาษี) / (หนี้สินครบกำหนดชำระใน 1 ปี + ดอกเบี้ยจ่ายรายปี) |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) | กำไรสุทธิ / ค่าเฉลี่ยสินทรัพย์รวม ณ ต้นงวดและปลายงวด |
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) | กำไรสุทธิ / ค่าเฉลี่ยส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ต้นงวดและปลายงวด |
กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) | เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน - เงินลงทุนโครงข่าย - หนิ้สินตามสัญญาเช่าจ่าย |
Debt to Equity Ratio (x) | Total Liability / Total Equity |