เงินปันผลสำหรับปี | วันแรกที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (XD) | Record date | วันจ่ายปันผล | ชนิดเงินปันผล | สำหรับผลการดำเนินงาน | จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท) | รวมเงินปันผลจ่าย (บาท) |
2567 | 19 ส.ค. 67 | 20 ส.ค. 67 | 03 ก.ย. 67 | เงินสด | ครึ่งปีแรก | 4.87 | 4.87 |
2566 | 19 ก.พ. 67 | 20 ก.พ. 67 | 17 เม.ย. 67 | เงินสด | ครึ่งปีหลัง | 4.61 | 8.61 |
18 ส.ค. 66 | 21 ส.ค. 66 | 05 ก.ย. 66 | เงินสด | ครึ่งปีแรก | 4.00 | ||
2565 | 22 ก.พ. 66 | 23 ก.พ. 66 | 19 เม.ย. 66 | เงินสด | ครึ่งปีหลัง | 4.24 | 7.69 |
19 ส.ค. 65 | 22 ส.ค. 65 | 06 ก.ย. 65 | เงินสด | ครึ่งปีแรก | 3.45 | ||
2564 | 18 ก.พ. 65 | 21 ก.พ. 65 | 19 เม.ย. 65 | เงินสด | ครึ่งปีหลัง | 4.24 | 7.69 |
16 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 01 ก.ย. 64 | เงินสด | ครึ่งปีแรก | 3.45 | ||
2563 | 19 ก.พ. 64 | 20 ก.พ. 64 | 20 เม.ย. 64 | เงินสด | ครึ่งปีหลัง | 3.68 | 6.92 |
19 ส.ค.20 | 20 ส.ค.20 | 3 ก.ย. 20 | เงินสด | ครึ่งปีแรก | 3.24 | ||
2562 | 19 ก.พ. 63 | 20 ก.พ. 63 | 22 เม.ย. 63 | เงินสด | ครึ่งปีหลัง | 3.56 | 7.34 |
15 ส.ค. 62 | 16 ส.ค. 62 | 03 ก.ย. 62 | เงินสด | ครึ่งปีแรก | 3.78 | ||
2561 | 20 ก.พ. 62 | 21 ก.พ. 62 | 18 เม.ย. 62 | เงินสด | ครึ่งปีหลัง | 3.30 | 7.08 |
15 ส.ค. 61 | 16 ส.ค. 61 | 29 ส.ค. 61 | เงินสด | ครึ่งปีแรก | 3.78 | ||
2560 | 5 เม.ย. 61 | 9 เม.ย. 61 | 26 เม.ย. 61 | เงินสด | ครึ่งปีหลัง | 3.57 | 7.08 |
7 ส.ค. 60 | 10 ส.ค. 60 | 25 ส.ค. 60 | เงินสด | ครึ่งปีแรก | 3.51 | ||
2559 | 5 เม.ย. 60 | 11 เม.ย. 60 | 26 เม.ย. 60 | เงินสด | ครึ่งปีหลัง | 4.29 | 10.08 |
15 ส.ค. 59 | 18 ส.ค. 59 | 1 ก.ย. 59 | เงินสด | ครึ่งปีแรก | 5.79 | ||
2558 | 31 มี.ค. 59 | 5 เม.ย. 59 | 22 เม.ย. 59 | เงินสด | ครึ่งปีหลัง | 6.49 | 12.99 |
11 ส.ค. 58 | 17 ส.ค. 58 | 1 ก.ย. 58 | เงินสด | ครึ่งปีแรก | 6.50 | ||
2557 | 26 มี.ค. 58 | 31 มี.ค. 58 | 22 เม.ย. 58 | เงินสด | ครึ่งปีหลัง | 5.96 | 12.00 |
13 ส.ค. 57 | 18 ส.ค. 57 | 2 ก.ย. 57 | เงินสด | ครึ่งปีแรก | 6.04 | ||
2556 | 28 มี.ค. 57 | 2 เม.ย. 57 | 22 เม.ย. 57 | เงินสด | ครึ่งปีหลัง | 5.75 | 12.15 |
16 ส.ค. 56 | 21 ส.ค. 56 | 4 ก.ย. 56 | เงินสด | ครึ่งปีแรก | 6.40 | ||
2555 | 1 เม.ย. 56 | 4 เม.ย. 56 | 23 เม.ย. 56 | เงินสด | ครึ่งปีหลัง | 5.00 | 10.90 |
21 ส.ค. 55 | 24 ส.ค. 55 | 6 ก.ย 55 | เงินสด | ครึ่งปีแรก | 5.90 | ||
2554 | 2 เม.ย. 55 | 5 เม.ย. 55 | 23 เม.ย. 55 | เงินสด | ครึ่งปีหลัง | 4.26 | 8.43 |
16 ส.ค. 54 | 19 ส.ค. 54 | 2 ก.ย. 54 | เงินสด | ครึ่งปีแรก | 4.17 | ||
2553 | 4 เม.ย. 54 | 8 เม.ย. 54 | 26 เม.ย. 54 | เงินสด | ครึ่งปีหลัง | 3.92 | 12.92 |
16 พ.ย. 53 | 19 พ.ย. 53 | 3 ธ.ค. 53 | เงินสด | พิเศษ | 6.00 | ||
17 ส.ค. 53 | 20 ส.ค. 53 | 3 ก.ย. 53 | เงินสด | ครึ่งปีแรก | 3.00 | ||
2552 | 12 เม.ย. 53 | 20 เม.ย. 53 | 30 เม.ย. 53 | เงินสด | ครึ่งปีหลัง | 3.30 | 11.30 |
12 เม.ย. 53 | 20 เม.ย. 53 | 30 เม.ย. 53 | เงินสด | พิเศษ | 5.00 | ||
25 ส.ค. 52 | 28 ส.ค. 52 | 10 ก.ย. 52 | เงินสด | ครึ่งปีแรก | 3.00 | ||
2551 | 16 เม.ย. 52 | 21 เม.ย. 52 | 4 พ.ค. 52 | เงินสด | ครึ่งปีหลัง | 3.30 | 6.30 |
22 ส.ค. 51 | 27 ส.ค. 51 | 10 ก.ย. 51 | เงินสด | ครึ่งปีแรก | 3.00 | ||
2550 | 16 เม.ย. 51 | 21 เม.ย. 51 | 8 พ.ค. 51 | เงินสด | ครึ่งปีหลัง | 3.30 | 6.30 |
24 ส.ค. 50 | 29 ส.ค. 50 | 10 ก.ย. 50 | เงินสด | ครึ่งปีแรก | 3.00 | ||
2549 | 30 มี.ค. 50 | 4 เม.ย. 50 | 10 พ.ค. 50 | เงินสด | ครึ่งปีหลัง | 3.30 | 6.30 |
25 ส.ค. 49 | 30 ส.ค. 49 | 13 ก.ย. 49 | เงินสด | ครึ่งปีแรก | 3.00 | ||
2548 | 30 มี.ค. 49 | 4 เม.ย. 49 | 8 พ.ค. 49 | เงินสด | ครึ่งปีหลัง | 3.30 | 6.30 |
22 ส.ค. 48 | 25 ส.ค. 48 | 6 ก.ย. 48 | เงินสด | ครึ่งปีแรก | 3.00 | ||
2547 | 7 มี.ค. 48 | 10 มี.ค. 48 | 11 เม.ย. 48 | เงินสด | ครึ่งปีหลัง | 2.60 | 4.75 |
25 ส.ค. 47 | 30 ส.ค. 47 | 9 ก.ย. 47 | เงินสด | ครึ่งปีแรก | 2.15 | ||
2546 | 31 มี.ค. 47 | 5 เม.ย. 47 | 20 พ.ค. 47 | เงินสด | ครึ่งปีหลัง | 2.10 | 4.10 |
19 ส.ค. 46 | 22 ส.ค. 46 | 4 ก.ย. 46 | เงินสด | ครึ่งปีแรก | 2.00 | ||
2545 | 3 เม.ย. 46 | 9 เม.ย. 46 | 23 พ.ค. 46 | เงินสด | ครึ่งปีหลัง | 1.55 | 1.55 |
2544 | 4 เม.ย. 45 | 10 เม.ย. 45 | 23 พ.ค. 45 | เงินสด | ครึ่งปีหลัง | 0.40 | 0.40 |
2543 | 3 เม.ย. 44 | 9 เม.ย. 44 | 25 พ.ค. 44 | เงินสด | ครึ่งปีหลัง | 0.40 | 0.40 |
2540 | 7 เม.ย. 41 | 10 เม.ย. 41 | 25 พ.ค. 41 | เงินสด | ครึ่งปีหลัง | 0.11 | 0.41 |
21 ส.ค. 40 | 26 ส.ค. 40 | 9 ก.ย. 40 | เงินสด | ครึ่งปีแรก | 0.30 | ||
2539 | 2 เม.ย. 40 | 8 เม.ย. 40 | 23 พ.ค. 40 | เงินสด | ครึ่งปีหลัง | 0.30 | 0.60 |
23 ส.ค. 39 | 28 ส.ค. 39 | 10 ก.ย. 39 | เงินสด | ครึ่งปีแรก | 0.30 | ||
2538 | 4 เม.ย. 39 | 10 เม.ย. 39 | 23 พ.ค. 39 | เงินสด | ครึ่งปีหลัง | 0.30 | 0.50 |
23 ส.ค. 38 | 28 ส.ค. 38 | 8 ก.ย. 38 | เงินสด | ครึ่งปีแรก | 0.20 | ||
2537 | 4 เม.ย. 38 | 10 เม.ย. 38 | 25 พ.ค. 38 | เงินสด | ครึ่งปีหลัง | 0.15 | 0.32 |
23 ส.ค. 37 | 26 ส.ค. 37 | 9 ก.ย. 37 | เงินสด | ครึ่งปีแรก | 0.17 | ||
2536 | 4 เม.ย. 37 | 8 เม.ย. 37 | 27 พ.ค. 37 | เงินสด | ครึ่งปีหลัง | 0.17 | 0.27 |
20 ส.ค. 36 | 25 ส.ค. 36 | 7 ก.ย. 36 | เงินสด | ครึ่งปีแรก | 0.10 | ||
2535 | 5 เม.ย. 36 | 9 เม.ย. 36 | 10 พ.ค. 36 | เงินสด | ครึ่งปีหลัง | 0.14 | 0.21 |
11 ส.ค. 35 | 17 ส.ค. 35 | 7 ก.ย. 35 | เงินสด | ครึ่งปีแรก | 0.07 | ||
2534 | 17 มี.ค. 35 | 20 มี.ค. 35 | 6 พ.ค. 35 | เงินสด | ครึ่งปีหลัง | 0.06 | 0.06 |
ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม โดยจ่าย 2 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในงวดครึ่งปีแรก และต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ส่วนการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองเป็นเงินปันผลประจำปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในงวดครึ่งปีหลัง และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในส่วนของบริษัทย่อย จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท สถานะการเงินและปัจจัยสำคัญอื่นๆ
การจ่ายเงินปันผลข้างต้นดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผน การลงทุน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน เฉพาะกิจการของบริษัทฯ และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย